পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
বেধ: | কাস্টমাইজ | আয়তন: | কাস্টমাইজ |
---|---|---|---|
স্তর: | Multilayer | MOQ:: | 300 টুকরা |
বুনন শৈলী: | সরল বোনা | আকৃতি: | Costomized |
রঙ: | ধূসর | বৈশিষ্ট্য: | দুর্দান্ত পরিস্রাবণ |
লক্ষণীয় করা: | ধাতু ফাইবার অনুভূত,sintered ফিল্টার ডিস্ক |
পাপযুক্ত ফাইবার অনুভূতবিস্তারিত বিবরণ:
উপাদান: |
316L | মাত্রা | 1180x1540 মিমি, 1180x770 বা কাস্টমাইজড |
ফিল্টার নির্ভুলতা | 5-80um | প্রকার | এএল 3, সিএল 3, সিএল 4 |
নমুনা: | উপলব্ধ এবং বিনামূল্যে |
পাপযুক্ত ফাইবার অনুভূতবৈশিষ্ট্য:
সিন্টারড ফাইবার অনুভূত এসমলত্যাগ
প্রকার | বুদ্বুদ পয়েন্ট চাপ প |
ফিল্টারিং বিপিপির উপর ভিত্তি করে মি |
বেধ মিমি |
ওজন জি / |
পোরোসিটি % |
200 পা এয়ার বায়ু ব্যাপ্তিযোগ্যতা I / d㎡ min |
ডিএইচসি মিলিগ্রাম / সেমি² |
3AL3 | 12300 | ঘ | 0.400 | 975 | 70 | 10.00 | 7.90 |
5AL3 | 7600 | ৫ | 0.370 | 600 | 80 | 34.00 | 7.70 |
7AL3 | 5045 | 7 | 0.290 | 600 | 74 | 62.00 | 6.47 |
10AL3 | 3700 | 10 | 0.340 | 600 | 78 | 108.00 | 7.10 |
15AL3 | 2470 | 15 | 0.380 | 600 | 80 | 180.00 | 6.60 |
20AL3 | 1850 | 20 | 0.510 | 750 | 82 | 265.00 | 11.40 |
25AL3 | 1480 | 25 | 0.620 | 1050 | 79 | 325.00 | 17.20 |
30AL3 | 1235 | 30 | 0.620 | 1050 | 79 | 450.00 | 15.40 |
40AL3 | 925 | 40 | 0.620 | 1200 | 76 | 620.00 | 20.60 |
60AL3 | 630 | 59 | 0.670 | 750 | 86 | 1350.00 | 20.40 |
75AL3 | 470 | 79 | 0.860 | 900 | 87 | 1900.00 | 41.97 |
প্রকার | বুদ্বুদ পয়েন্ট চাপ প |
ফিল্টারিং বিপিপির উপর ভিত্তি করে মি |
বেধ মিমি |
ওজন জি / |
পোরোসিটি % |
5CL3 | 6100 | । | 0.840 | 975 | 86 |
10 সিএল 3 | 3500 | 11 | 0.760 | 900 | 85 |
15 সিলেট 3 | 2400 | 15 | 0.790 | 900 | 85 |
20CL3 | 1700 | 22 | 0.800 | 900 | 86 |
25 সিলেট 3 | 1475 | 25 | 0.800 | 86 | |
30CL3 | 1230 | 30 | 0.800 | 900 | 86 |
40CL3 | 925 | 40 | 0.800 | 1050 | 86 |
প্রকার | বুদ্বুদ পয়েন্ট চাপ প |
ফিল্টারিং বিপিপির উপর ভিত্তি করে মি |
বেধ মিমি |
ওজন জি / |
পোরোসিটি % |
200 পা এয়ার বায়ু ব্যাপ্তিযোগ্যতা I / d㎡ min |
5 সিলেট 4 | 7400 | ৫ | 0.420 | 900 | 73 | 32.00 |
7 সিলেট 4 | 5100 | 7 | 0.420 | 900 | 73 | 54.00 |
10 সিলেট 4 | 3700 | 10 | 0.420 | 900 | 73 | 75.00 |
15 সিলেট 4 | 2400 | 15 | 0.420 | 900 | 73 | 180.00 |
20 সিলেট 4 | 1850 | 20 | 0.420 | 900 | 73 | 230.00 |
25 সিলেট 4 | 1500 | 25 | 0.480 | 1050 | 73 | 294.00 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: yuan tao
টেল: 008617367951787
ফ্যাক্স: 86-0318-8062880